Zahlen und Fakten
Seit mehr als fünf Jahren setzen wir uns Für Menschen in Not in Niedersachsen ein. In 2010 kamen so 252.278,94 € an Spenden und Kollekten zusammen.
238.672,40 € wurden noch in 2010 für die Zwecke der DIAKONIEHilfe ausgegeben.
Das Konto der DIAKONIEHilfe wies zum 31.12.2010 ein Guthaben von 13.606,54 € aus, die in 2011 vor allem für die Einzelfallhilfe ausgegebn werden. Hier ist der Bedarf besonders groß und steigt ständig an.
Wir danken allen Spenderinnen und Spendern für Ihre Unterstützung, in welcher Form auch immer.
Einnahmen 2010![]() | |
| Übertrag aus Vorjahr | 24.659,56 € |
| Kollekten | 1.826,05 € |
| Einzelspenden | 20.607,65 € |
| Hit-Radio Antenne | 205.000,00 € |
| Sonstiges | 185,68 € |
| Summe | 252.278,94 € |
Ausgaben 2010![]() | |
| Weiterleitung Spenden an DiN-Landesverbände | 52.421,00 € |
| Projektförderungen allgemein | 5.972,40 € |
| Hit-Radio Antenne Perspektivfonds Kinderhilfe | 89.789,50 € |
| Hit-Radio Antenne Notfonds Familienhilfe | 62.789,50 € |
| Einzelfallhilfen | 27.700,00 € |
| Übertrag nach 2011 | 13.606,54 € |
| Summe | 252.278,94 € |


